2019年下半年最佳新人奖推荐名单(公示) | ||||||
序号 | 姓名 | 入会时间 | 组别 | 2019下半年志愿服务时间 | 参加活动 次数 | 备注 |
1 | 李启英 | 2019.2.25 | 2组 | 20 | 3 | * |
2 | 宋哓云 | 2019.2.25 | 3组 | 23.5 | 7 | * |
3 | 荣革琴 | 2019.2.25 | 2组 | 14 | 4 | * |
4 | 徐芳 | 2019.7.3 | 5组 | 49 | 8 | * |
5 | 吴邦珍 | 2019.7.3 | 3级 | 39 | 8 | * |
6 | 温庆霞 | 2019.7.3 | 5组 | 85 | 18 | * |
7 | 林翠珍 | 2019.9.12 | 5组 | 15 | 4 | * |
8 | 开锋 | 2019.9.12 | 3组 | 42 | 8 | * |
合计 | 8人 | |||||
备注:最佳新人奖的条件 1.入会在3-9个月的新会员(上半年已获新人奖的除外); 2.遵守协会各项规定且半年度参加公益活动5次以上或者累计半年志愿服务时间10个小时以上; 3.对协会有特殊贡献者优先推荐。 说明:公示时间为2019年12月25—27日,联系电话:0562—2876720 |