(2019年1月-2019年12月)
财务部副部长 王娜
尊敬的各位领导 各位代表:
大家上午好 !
我是协会的专职人员,我和王蕙部长受协会和大家的信任,在协会里担任会计七年了,在这七年里,我们见证了协会的每一笔收支情况,协会的财务根据民管局的要求,按照民办非企业会计制度核算,并且每年度财务都经会计事务所审计,并出具审计报告 ,按年将财务凭证 、报表资料装订归档。我受王蕙部长的委托,下面就协会2019年度财务收支状况汇报如下:
2019年的财务收支状况汇报如下:
2019年的账务实际发生情况如下:2019年1-12月总收入是56.31万元(563135.94元),支出70.37万元(703757.54元),本年度净支出-14.06万元(-140621.60元),加2018年末账面余额56.49万元(564900.47元),2019年末余额是42.43万元(424278.87元)。
收入
2019年56.31万元(563135.94元)主要有3部分组成,1.捐赠收入45.30万元(453021.37元)、2.会费收入1.31万元(13150元)、3.其他收入9.70万元(96964.57元),具体如下:
1.捐赠收入45.30万元(453021.37元),全年收入按照金额大小依次排序明细如下:
2019年 | 凭证号 | 摘要 | 对方科目 | 贷方发生额 | |
月 | 日 | ||||
9 | 19 | 10 | 收入捐款 安徽小菜园餐饮公司 点亮小桔灯项目 | 捐赠收入 | 102,000.00 |
12 | 27 | 9 | 收入鼎润再生公司捐赠 春暖计划 | 捐赠收入 | 54,894.00 |
6 | 29 | 9 | 收入旧衣回收项目的捐赠款 鼎润公司 春暖助困项目 | 捐赠收入 | 50,142.00 |
1 | 2 | 2 | 收入旧衣回收项目的捐赠款 鼎润公司 春暖助困项目 | 捐赠收入 | 38,244.00 |
9 | 8 | 3 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 32,020.38 |
9 | 8 | 3 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 21,804.47 |
11 | 5 | 2 | 收入2019重阳节慰问义演费用义安区五松镇财政局情暖夕阳 | 捐赠收入 | 15,500.00 |
11 | 25 | 16 | 收入腾讯公益慈善基金会转入小桔灯项目非限定配捐 | 捐赠收入 | 13,907.77 |
11 | 7 | 4 | 收入重阳节活动经费市义安区文明办 情暖夕阳项目 | 捐赠收入 | 13,720.00 |
7 | 30 | 15 | 收入捐款 小桔灯夏令营 芜湖市持明慈善基金会 | 捐赠收入 | 10,000.00 |
9 | 19 | 11 | 收入助学捐款 铜陵日科电子 小桔灯项目 | 捐赠收入 | 8,000.00 |
11 | 6 | 3 | 收入市烈士陵园管理处转款 | 捐赠收入 | 7,200.00 |
1 | 31 | 29 | 收入捐款 社工站爱之家项目捐款 | 捐赠收入 | 6,000.00 |
3 | 27 | 15 | 收入捐款 社工站三社联动项目捐款 | 捐赠收入 | 6,000.00 |
4 | 9 | 5 | 收入爱之家项目购爱心救助 | 捐赠收入 | 5,600.00 |
1 | 30 | 25 | 收入捐款 康奇医疗器械有限公司 春暖助困 | 捐赠收入 | 5,000.00 |
11 | 20 | 13 | 收入腾讯公益慈善基金会转入线下活动非限定激励金 | 捐赠收入 | 5,000.00 |
9 | 8 | 3 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 4,423.96 |
1 | 22 | 18 | 收入华诚会计事务所捐款 情暖夕阳 | 捐赠收入 | 3,000.00 |
11 | 19 | 12 | 收入华诚事务所捐款 | 捐赠收入 | 3,000.00 |
7 | 15 | 8 | 收入CFT转账捐款 小桔灯夏令营 | 捐赠收入 | 2,325.00 |
12 | 28 | 10 | 收入市书画义卖款 市牡丹书画院 春暖计划 | 捐赠收入 | 2,100.00 |
7 | 23 | 12 | 收入CFT转账捐款 | 捐赠收入 | 2,050.00 |
1 | 4 | 7 | 收入赞助捐款 与我同行社工站赞助年会费用 | 捐赠收入 | 2,000.00 |
7 | 15 | 8 | 收入捐赠款 铜陵永泉房地产置业公司 小桔灯夏令营 | 捐赠收入 | 2,000.00 |
7 | 16 | 9 | 收入捐赠款 铜陵翼林置业公司 小桔灯夏令营 | 捐赠收入 | 2,000.00 |
12 | 31 | 12 | 收入捐款 市与我同行社工服务站 | 捐赠收入 | 2,000.00 |
4 | 30 | 18 | 收入义卖款 爱心驿站 | 捐赠收入 | 1,938.00 |
4 | 7 | 4 | 收入爱心义卖款 | 捐赠收入 | 1,629.00 |
7 | 14 | 7 | 收入CFT转账捐款 小桔灯夏令营 | 捐赠收入 | 1,581.50 |
2 | 4 | 10 | 收入义卖款 爱心驿站 | 捐赠收入 | 1,534.00 |
3 | 19 | 12 | 收入义卖款 爱心驿站 | 捐赠收入 | 1,380.00 |
12 | 31 | 14 | 收入CFT转款 | 捐赠收入 | 1,300.00 |
2 | 20 | 12 | 收入捐赠 铜陵藏龙体育发展有限公司 小桔灯夏令营 | 捐赠收入 | 1,250.00 |
10 | 29 | 11 | 收入义卖款 | 捐赠收入 | 1,220.00 |
3 | 28 | 16 | 收入捐款 安徽国防机械技术学院 小桔灯项目 | 捐赠收入 | 1,200.00 |
7 | 31 | 16 | 收入CFT转账捐款 | 捐赠收入 | 1,200.00 |
9 | 5 | 2 | 收入捐款 方顺祥 | 捐赠收入 | 1,200.00 |
10 | 29 | 11 | 收入义卖款 | 捐赠收入 | 1,130.00 |
7 | 27 | 13 | 收入CFT转账捐款 | 捐赠收入 | 950.00 |
4 | 17 | 14 | 收入藏龙体育文化发展转款 | 捐赠收入 | 910.00 |
4 | 1 | 1 | 收入义卖款 爱心驿站 | 捐赠收入 | 855.00 |
7 | 13 | 6 | 收入CFT转账捐款 小桔灯夏令营 | 捐赠收入 | 824.32 |
1 | 1 | 1 | 收入CFT捐款 春暖助困 1.1日 | 捐赠收入 | 820.00 |
1 | 13 | 10 | 收入义卖款 爱心驿站 | 捐赠收入 | 820.00 |
7 | 16 | 9 | 收入一起益夏活动义卖款 | 捐赠收入 | 770.00 |
6 | 7 | 3 | 收入CFT转账 | 捐赠收入 | 720.00 |
10 | 29 | 11 | 收入义卖款 | 捐赠收入 | 705.00 |
7 | 5 | 1 | 收入爱心驿站义卖款 | 捐赠收入 | 680.00 |
7 | 14 | 7 | 收入一起益夏活动义卖款 小桔灯夏令营 | 捐赠收入 | 647.50 |
11 | 19 | 12 | 收入捐赠 张路线 | 捐赠收入 | 600.00 |
11 | 11 | 5 | 收入义卖款 | 捐赠收入 | 563.10 |
3 | 19 | 12 | 收入三联书店捐款箱捐款 | 捐赠收入 | 554.20 |
3 | 11 | 7 | 收入义卖款 爱心驿站 | 捐赠收入 | 520.00 |
1 | 4 | 6 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 500.00 |
1 | 31 | 28 | 收入CFT捐款 春暖助困 | 捐赠收入 | 500.00 |
9 | 11 | 5 | 收入义卖款 爱心驿站 | 捐赠收入 | 500.00 |
10 | 17 | 10 | 收入爱心捐款 胡洁 | 捐赠收入 | 500.00 |
11 | 21 | 14 | 收入CFT转入 | 捐赠收入 | 480.00 |
7 | 13 | 6 | 收入一起益夏活动义卖款 小桔灯夏令营 | 捐赠收入 | 462.50 |
12 | 10 | 4 | 收入义卖款 爱心驿站 | 捐赠收入 | 440.00 |
9 | 5 | 2 | 收入捐款 周平 | 捐赠收入 | 365.00 |
8 | 22 | 12 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 291.06 |
1 | 1 | 1 | 收入CFT捐款 春暖助困 1.1日 | 捐赠收入 | 280.00 |
8 | 13 | 6 | 收入爱心驿站义卖款 | 捐赠收入 | 210.00 |
4 | 17 | 13 | 收入CFT捐款 4.19日 | 捐赠收入 | 150.00 |
9 | 1 | 1 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 101.00 |
6 | 1 | 1 | 收入小桔灯项目捐款 干美珠 | 捐赠收入 | 100.00 |
9 | 8 | 3 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 100.00 |
11 | 1 | 1 | 收入CFT转入 | 捐赠收入 | 100.00 |
1 | 29 | 24 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 60.00 |
7 | 13 | 6 | 收入办公室捐款箱款 | 捐赠收入 | 50.00 |
8 | 22 | 12 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 40.10 |
5 | 29 | 11 | 收入捐款 | 捐赠收入 | 35.52 |
8 | 31 | 15 | 收入周平每日一捐 8月份32.68元 | 捐赠收入 | 32.68 |
7 | 31 | 17 | 收入周平每日1元捐款 | 捐赠收入 | 31.00 |
9 | 8 | 3 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 30.40 |
8 | 22 | 12 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 30.00 |
8 | 22 | 12 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 25.00 |
9 | 1 | 1 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 22.21 |
9 | 26 | 17 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 20.00 |
9 | 26 | 17 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 20.00 |
10 | 9 | 1 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 20.00 |
9 | 30 | 21 | 收入周平每日1捐 | 捐赠收入 | 18.00 |
6 | 30 | 10 | 收入CFT每日捐款 周平6月份14元 | 捐赠收入 | 14.00 |
4 | 17 | 13 | 收入CFT捐款 4.17日 | 捐赠收入 | 10.00 |
9 | 1 | 1 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 10.00 |
9 | 12 | 6 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 10.00 |
10 | 9 | 1 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 6.66 |
1 | 4 | 6 | 收入CFT捐款 春暖助困 | 捐赠收入 | 5.00 |
1 | 18 | 17 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 5.00 |
8 | 22 | 12 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 2.00 |
10 | 9 | 1 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 2.00 |
11 | 1 | 1 | 收入CFT转入 | 捐赠收入 | 2.00 |
9 | 12 | 6 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 1.10 |
8 | 22 | 12 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 1.07 |
9 | 12 | 6 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 1.01 |
9 | 12 | 6 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 1.00 |
11 | 1 | 1 | 收入CFT转入 | 捐赠收入 | 1.00 |
11 | 9 | 9 | 收入CFT转款 | 捐赠收入 | 0.77 |
9 | 12 | 6 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 0.30 |
11 | 21 | 14 | 收入CFT转入 | 捐赠收入 | 0.20 |
9 | 1 | 1 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 0.17 |
1 | 29 | 24 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 0.10 |
9 | 12 | 6 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 0.10 |
9 | 26 | 17 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 0.10 |
10 | 9 | 1 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 0.10 |
1 | 18 | 17 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 0.01 |
9 | 1 | 1 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 0.01 |
453,021.37 |
2.会费收入1.31万元(13150元),其中:单位会费4000元,个人会费9150元。(2019年有6家会员单位缴纳会费)。明细如下:
2019年 | 凭证号 | 摘要 | 对方科目 | 贷方发生额 | |
月 | 日 | ||||
1 | 3 | 3 | 收入会费 小菜园 | 会费收入 | 1,000.00 |
1 | 3 | 3 | 收入会费 百创广告 | 会费收入 | 500.00 |
1 | 3 | 3 | 收入会费 华研时尚会所 | 会费收入 | 500.00 |
1 | 3 | 4 | 收入会费 俪人医院 | 会费收入 | 500.00 |
1 | 3 | 5 | 收入会费 2019年年会交费未参加就餐费用转会费10人 | 会费收入 | 600.00 |
3 | 5 | 2 | 收入会员会费 | 会费收入 | 650.00 |
6 | 1 | 1 | 收入王娜代交个人会费 | 会费收入 | 100.00 |
7 | 11 | 2 | 收入五组个人会费 | 会费收入 | 1,000.00 |
7 | 23 | 11 | 收入会费2组蔡传改 | 会费收入 | 1,900.00 |
7 | 23 | 11 | 收入会费张锦花 | 会费收入 | 1,200.00 |
7 | 23 | 11 | 收入会费3组王洪珍 | 会费收入 | 2,650.00 |
7 | 23 | 11 | 收入会费6组李平 | 会费收入 | 1,050.00 |
9 | 24 | 16 | 收入单位会费 春生和望 | 会费收入 | 1,000.00 |
12 | 30 | 11 | 收入单位会费 安徽康奇医疗器械有限公司 | 会费收入 | 500.00 |
13,150.00 |
3.其他收入9.70万元(96964.57元),明细如下:
2019年 | 凭证号 | 摘要 | 对方科目 | 贷方发生额 | |
月 | 日 | ||||
3 | 21 | 13 | 收入利息 | 其他收入 | 383.23 |
3 | 26 | 14 | 收入奖励 铜官山精神文明办 | 其他收入 | 15,000.00 |
4 | 11 | 7 | 收入2018年度最佳志愿服务奖励 市志愿者协会 | 其他收入 | 10,000.00 |
5 | 9 | 1 | 收入转款 市烈士纪念园管理处 | 其他收入 | 1,600.00 |
5 | 22 | 8 | 收入党组织建设补贴 市民政局 | 其他收入 | 5,000.00 |
5 | 24 | 9 | 收入 铜官区政府办党支部 | 其他收入 | 1,000.00 |
6 | 21 | 7 | 收入利息 2季度 | 其他收入 | 361.13 |
7 | 29 | 14 | 收入市民政局转入 | 其他收入 | 21,000.00 |
9 | 21 | 14 | 收入利息 | 其他收入 | 346.30 |
10 | 10 | 2 | 收入福瑞社区微公益项目 | 其他收入 | 24,000.00 |
10 | 17 | 9 | 收入民政局转款 | 其他收入 | 18,000.00 |
12 | 10 | 8 | 收入利息 | 其他收入 | 273.91 |
96,964.57 |
二、支出:
2019年支出70.37万元(703757.54元)主要有3部分组成,:业务活动成本61.22万元(612259.9元),管理费用9.08万元(90816.24元),其他费用685.4元。主要明细如下:
业务活动成本业务活动成本70.37万元(703757.54元),按发生金额大小排序明细如下:
2019 年 | 凭证号 | 摘要 | 对方科目 | 借方发生额 | |
月 | 日 | ||||
8 | 21 | 10 | 支付慈善联合助学 小桔灯项目 | 业务活动成本 | 192,000.00 |
9 | 20 | 12 | 支付爱心助学款 小桔灯项目 | 业务活动成本 | 150,400.00 |
1 | 25 | 19 | 支付春节暖心款11.6万元一级特困户29户5.8万元,二级特困户58户5.8万元 春暖助困 | 业务活动成本 | 116,000.00 |
8 | 13 | 8 | 支付第三届夏令营拓展费 创赢咨询公司 小桔灯项目 | 业务活动成本 | 27,000.00 |
9 | 24 | 15 | 支付壹基金温暖包费用 小桔灯项目 | 业务活动成本 | 18,250.00 |
12 | 10 | 3 | 支付重阳节演出费 市艺术剧团 情暖夕阳 | 业务活动成本 | 15,000.00 |
5 | 27 | 10 | 支付六一活动餐费 小桔灯项目 | 业务活动成本 | 7,500.00 |
1 | 30 | 26 | 支付志愿者补贴 双社联动项目 | 业务活动成本 | 6,300.00 |
2 | 1 | 2 | 支付百创广告费用 情暖夕阳862元,春暖计划361元,小桔灯项目339元,会员费用1939元,协会2459元 | 业务活动成本 | 5,960.00 |
9 | 30 | 22 | 支付重阳节购礼品费用 李平 情暖夕阳 | 业务活动成本 | 5,830.00 |
5 | 10 | 3 | 支付团建拓展培训费 | 业务活动成本 | 4,800.00 |
10 | 15 | 6 | 支付重阳节中餐费 情暖夕阳 | 业务活动成本 | 3,411.00 |
1 | 25 | 20 | 支付100公益非定性福利补贴 王娜 | 业务活动成本 | 2,800.00 |
2 | 3 | 8 | 支付购水果费用 王红珍 春暖计划 | 业务活动成本 | 2,600.00 |
6 | 28 | 8 | 支付爱心协会商标注册费 | 业务活动成本 | 2,400.00 |
3 | 5 | 5 | 支付购调和油费用慰问春暖关爱特困户 王积胜 春暖计划 | 业务活动成本 | 2,240.00 |
1 | 25 | 21 | 支付年会酒水费用 江勇 会员会费列支 | 业务活动成本 | 2,204.00 |
1 | 25 | 21 | 支付年会晚餐费用 江勇 会员会费列支 | 业务活动成本 | 2,150.00 |
10 | 31 | 12 | 支付双社联动关爱优抚 | 业务活动成本 | 2,150.00 |
8 | 9 | 2 | 支付春暖助困基金预支 胡勇 春暖计划 | 业务活动成本 | 2,000.00 |
10 | 31 | 14 | 支付双社联动活动专员补贴 刘静 | 业务活动成本 | 2,000.00 |
11 | 22 | 15 | 支付特困生助学金 | 业务活动成本 | 2,000.00 |
5 | 31 | 14 | 支付六一活动购书包费用 | 业务活动成本 | 1,920.00 |
12 | 31 | 17 | 支付被征地老人生日会活动购手套等费用 | 业务活动成本 | 1,900.00 |
12 | 10 | 3 | 支付重阳节广告制作费 市凡人广告制作部 情暖夕阳 | 业务活动成本 | 1,830.00 |
3 | 5 | 3 | 支付购党支部春节慰问大礼包费用 张刚 | 业务活动成本 | 1,650.00 |
1 | 30 | 27 | 支付春运志愿者交通费补贴 | 业务活动成本 | 1,600.00 |
3 | 5 | 4 | 支付春运车站服务误餐费年前 刘静 | 业务活动成本 | 1,300.00 |
3 | 5 | 4 | 支付春运车站服务误餐费年后 王娜 | 业务活动成本 | 1,155.00 |
1 | 25 | 22 | 支付购蛋黄酥费用 张刚 双社联动项目 | 业务活动成本 | 1,150.00 |
2 | 3 | 5 | 支付春暖走访补贴 王红珍 | 业务活动成本 | 1,120.00 |
12 | 31 | 16 | 支付重点优抚对象活动生日购围巾费用 | 业务活动成本 | 1,120.00 |
7 | 11 | 2 | 支付购帐篷费用 | 业务活动成本 | 1,080.00 |
2 | 1 | 1 | 支付购围巾费用 王娜 情暖夕阳 | 业务活动成本 | 960.00 |
10 | 31 | 13 | 支付小桔灯项目走访油贴 王娜 | 业务活动成本 | 930.00 |
2 | 3 | 9 | 支付购食品费用 杨小花 情暖夕阳 | 业务活动成本 | 925.00 |
2 | 3 | 5 | 支付春暖走访补贴 李秀华 | 业务活动成本 | 880.00 |
5 | 31 | 15 | 支付购日用品费用 王红珍 情暖夕阳 | 业务活动成本 | 799.00 |
12 | 31 | 15 | 支付12月5日国际志愿者日文艺汇演化妆费 | 业务活动成本 | 790.00 |
1 | 7 | 8 | 支付蔡传改购水果费用 情暖夕阳 | 业务活动成本 | 769.80 |
2 | 3 | 5 | 支付春暖走访补贴 吴多保 | 业务活动成本 | 760.00 |
2 | 3 | 5 | 支付春暖走访补贴 吴飞 | 业务活动成本 | 760.00 |
4 | 25 | 16 | 支付购春游活动食品 刘静 双社联动项目 | 业务活动成本 | 726.00 |
1 | 25 | 21 | 支付年会购水果费用 吴多保 会员会费列支 | 业务活动成本 | 708.00 |
9 | 30 | 19 | 支付关爱征地高龄老人费用 王素珍 | 业务活动成本 | 700.00 |
12 | 31 | 13 | 支付协会印制信封费用 | 业务活动成本 | 650.00 |
5 | 31 | 12 | 支付六一活动T恤定做费用 小桔灯项目 | 业务活动成本 | 640.00 |
2 | 1 | 1 | 支付购蛋糕费用 刘静 情暖夕阳 | 业务活动成本 | 620.00 |
3 | 5 | 3 | 支付党支部慰问购食用油费用 王积胜 | 业务活动成本 | 616.00 |
9 | 30 | 19 | 支付扶贫攻坚中秋慰问 刘静 | 业务活动成本 | 603.00 |
2 | 3 | 5 | 支付春暖走访补贴 江勇 | 业务活动成本 | 600.00 |
2 | 3 | 5 | 支付春暖走访补贴 张刚 | 业务活动成本 | 600.00 |
11 | 18 | 11 | 支付纪念馆活动电话费补贴 | 业务活动成本 | 600.00 |
11 | 18 | 11 | 支付关爱重点优抚老人购纪念品费用 王娜 | 业务活动成本 | 600.00 |
3 | 5 | 3 | 支付党支部慰问上门油贴补助 刘静 | 业务活动成本 | 550.00 |
1 | 14 | 13 | 支付爱心驿站项目补贴 孙亚伟 | 业务活动成本 | 500.00 |
1 | 25 | 20 | 支付99公益非定性福利补贴 吴飞 | 业务活动成本 | 500.00 |
1 | 25 | 20 | 支付99公益非定性福利补贴 刘静 | 业务活动成本 | 500.00 |
4 | 9 | 6 | 支付联合义演广告制作费 | 业务活动成本 | 500.00 |
7 | 11 | 3 | 支付爱心驿站项目补贴 | 业务活动成本 | 500.00 |
8 | 27 | 14 | 支付关爱留守儿童活动租车费 小桔灯项目 | 业务活动成本 | 500.00 |
10 | 31 | 14 | 支付双社联动活动演出补贴 王洪珍 | 业务活动成本 | 500.00 |
12 | 10 | 5 | 支付情暖夕阳活动购购水果 陆咏梅 | 业务活动成本 | 487.00 |
4 | 11 | 9 | 支付李平淮北学习差旅费 | 业务活动成本 | 450.00 |
4 | 11 | 9 | 支付郑金顶合肥学习差旅费 | 业务活动成本 | 450.00 |
4 | 11 | 11 | 支付王娜合肥学习差旅费 | 业务活动成本 | 450.00 |
1 | 25 | 22 | 支付购蛋糕费用 刘静 双社联动项目 | 业务活动成本 | 446.00 |
10 | 31 | 13 | 支付小桔灯项目走访油贴 王洪珍 | 业务活动成本 | 440.00 |
4 | 4 | 2 | 支付小桔灯项目补贴 葛旭 小桔灯项目 | 业务活动成本 | 424.00 |
8 | 9 | 3 | 支付中高考志愿服务活动志愿者误餐补贴 | 业务活动成本 | 420.00 |
5 | 17 | 5 | 支付烈士纪念馆服务费 王素珍 | 业务活动成本 | 400.00 |
10 | 31 | 16 | 支付99公益演出化妆费 王洪珍 | 业务活动成本 | 400.00 |
11 | 18 | 10 | 支付关爱征地老人 购水果 黄丽娟 | 业务活动成本 | 400.00 |
10 | 31 | 15 | 支付购买双社联动奖品 王娜 | 业务活动成本 | 384.00 |
12 | 10 | 5 | 支付情暖夕阳活动购包饺子食材费用 蔡传改 | 业务活动成本 | 369.00 |
5 | 31 | 13 | 支付购水果慰问病人费用 | 业务活动成本 | 361.00 |
4 | 4 | 3 | 支付化妆费学雷锋日演出 王洪珍 | 业务活动成本 | 360.00 |
10 | 31 | 16 | 支付祭奠烈士花篮费用 吴秋霞 | 业务活动成本 | 360.00 |
4 | 25 | 16 | 支付租车费用王娜 双社联动项目 | 业务活动成本 | 350.00 |
11 | 18 | 10 | 支付关爱征地老人 活动租车费用 刘静 | 业务活动成本 | 350.00 |
2 | 1 | 4 | 支付双社联动郊游活动包车费 | 业务活动成本 | 300.00 |
12 | 31 | 15 | 支付12月6日国际志愿者日文艺汇演误餐费 | 业务活动成本 | 300.00 |
1 | 14 | 14 | 支付购水果费用 蔡传改 情暖夕阳 | 业务活动成本 | 270.00 |
12 | 31 | 16 | 支付重点优抚对象活动生日购蛋糕费用 | 业务活动成本 | 267.80 |
12 | 31 | 17 | 支付被征地老人生日会活动购蛋糕费用 | 业务活动成本 | 267.80 |
4 | 25 | 15 | 支付关爱自闭症演出化妆费用 王洪珍 | 业务活动成本 | 255.00 |
8 | 27 | 14 | 支付夏令营费用 | 业务活动成本 | 254.00 |
10 | 31 | 13 | 支付小桔灯项目走访油贴 郑金顶 | 业务活动成本 | 240.00 |
8 | 9 | 4 | 支付情暖夕阳项目购粽子日用品 汤玉香 | 业务活动成本 | 231.50 |
12 | 31 | 18 | 支付重点优抚对象活动上门慰问购米油费用 | 业务活动成本 | 211.80 |
1 | 25 | 20 | 支付100公益非定性福利补贴 王蕙 | 业务活动成本 | 200.00 |
5 | 31 | 13 | 支付积极分子培训费 | 业务活动成本 | 200.00 |
10 | 31 | 13 | 支付小桔灯项目走访油贴 谢陵 | 业务活动成本 | 200.00 |
12 | 31 | 18 | 支付重点优抚对象活动上门慰问购米油费用 | 业务活动成本 | 200.00 |
8 | 5 | 1 | 支付六一活动制作费 百创公告经营部 | 业务活动成本 | 199.00 |
5 | 17 | 6 | 支付购食品费用 王厉梅 情暖夕阳 | 业务活动成本 | 156.00 |
4 | 25 | 15 | 支付购包饺子食材费用 李平 情暖夕阳 | 业务活动成本 | 150.00 |
12 | 10 | 6 | 支付合肥学习差旅费 陈莉 | 业务活动成本 | 147.00 |
4 | 25 | 16 | 支付购水果费用 王娜 双社联动项目 | 业务活动成本 | 146.00 |
10 | 15 | 5 | 支付合肥出差费用 王洪珍 | 业务活动成本 | 136.00 |
1 | 25 | 22 | 支付购水果 王娜 双社联动项目 | 业务活动成本 | 129.00 |
5 | 31 | 13 | 支付车站春运服务餐费 | 业务活动成本 | 120.00 |
6 | 3 | 2 | 支付春运车站服务工作餐 李秀华 | 业务活动成本 | 120.00 |
10 | 15 | 5 | 支付助考服务购日用品 王娜 | 业务活动成本 | 116.30 |
11 | 18 | 11 | 支付王娜合肥学习差旅费 | 业务活动成本 | 114.00 |
8 | 27 | 14 | 支付差旅费 王娜 | 业务活动成本 | 104.00 |
9 | 30 | 20 | 支付差旅费 刘静 | 业务活动成本 | 104.00 |
11 | 18 | 10 | 支付关爱重点抚恤老人购慰问品 张锦花 | 业务活动成本 | 100.00 |
12 | 19 | 7 | 支付慰问生病党员购鲜花等 党支部费用 | 业务活动成本 | 99.90 |
12 | 31 | 17 | 支付被征地老人生日会活动购水果费用 | 业务活动成本 | 87.00 |
5 | 31 | 14 | 支付六一活动购矿泉水费用 | 业务活动成本 | 75.00 |
12 | 31 | 16 | 支付重点优抚对象活动生日购水果费用 | 业务活动成本 | 61.00 |
9 | 30 | 20 | 支付差旅费 王洪珍 | 业务活动成本 | 45.00 |
10 | 15 | 5 | 支付重阳节购毛巾费用 李平 | 业务活动成本 | 22.00 |
6 | 28 | 8 | 支付快递费 | 业务活动成本 | 19.00 |
9 | 11 | 4 | 收入未领联合助学金 | 业务活动成本 | -4,000.00 |
9 | 29 | 18 | 收入退回爱心协会爱心助学小桔灯未发放款 | 业务活动成本 | -6,800.00 |
612,255.90 |
管理费用9.08万元(90816.24元),按发生金额大小排序明细如下:
2019 年 | 凭证号 | 摘要 | 对方科目 | 借方发生额 | |
月 | 日 | ||||
2 | 3 | 7 | 支付刘静2019.1月工资 | 管理费用 | 3,400.00 |
3 | 13 | 10 | 支付刘静2019.2月工资 | 管理费用 | 3,400.00 |
4 | 11 | 10 | 支付刘静3月份工资 | 管理费用 | 3,400.00 |
5 | 10 | 2 | 支付4月份刘静工资 | 管理费用 | 3,400.00 |
6 | 10 | 5 | 支付刘静工资 | 管理费用 | 3,400.00 |
7 | 11 | 3 | 支付刘静工资 | 管理费用 | 3,400.00 |
8 | 14 | 9 | 支付7月份工资刘静 | 管理费用 | 3,400.00 |
9 | 18 | 8 | 支付8月份工资 刘静 | 管理费用 | 3,400.00 |
10 | 15 | 8 | 支付9月份工资刘静 | 管理费用 | 3,400.00 |
11 | 14 | 8 | 支付刘静10月份工资 | 管理费用 | 3,400.00 |
12 | 10 | 1 | 支付刘静11月份工资 | 管理费用 | 3,400.00 |
1 | 10 | 11 | 支付刘静2018.12月工资 | 管理费用 | 3,300.00 |
11 | 14 | 8 | 支付王娜10月份工资 | 管理费用 | 2,227.26 |
12 | 10 | 1 | 支付王娜11月份工资 | 管理费用 | 2,227.26 |
6 | 10 | 5 | 支付王娜工资 | 管理费用 | 1,727.26 |
7 | 11 | 3 | 支付王娜工资 | 管理费用 | 1,727.26 |
8 | 14 | 9 | 支付7月份工资 王娜 | 管理费用 | 1,727.26 |
9 | 18 | 8 | 支付8月份工资 王娜 | 管理费用 | 1,727.26 |
10 | 15 | 8 | 支付9月份工资 王娜 | 管理费用 | 1,727.26 |
2 | 3 | 7 | 支付王娜2019.1月工资 | 管理费用 | 1,640.85 |
3 | 13 | 10 | 支付王娜2019.2月工资 | 管理费用 | 1,640.85 |
4 | 11 | 10 | 支付王娜3月份工资 | 管理费用 | 1,640.85 |
5 | 10 | 2 | 支付4月份王娜工资 | 管理费用 | 1,640.85 |
1 | 14 | 11 | 支付王娜2018.12月工资 | 管理费用 | 1,540.85 |
6 | 10 | 5 | 支付公积金 | 管理费用 | 1,400.00 |
7 | 11 | 4 | 支付专职人员公积金 | 管理费用 | 1,400.00 |
1 | 12 | 15 | 支付王娜社保费 | 管理费用 | 1,278.44 |
2 | 3 | 3 | 支付专职人员王娜社保费 | 管理费用 | 1,278.44 |
3 | 13 | 11 | 支付专职人员王娜社保费 | 管理费用 | 1,278.44 |
